A análise de óleo é a ferramenta mais poderosa da manutenção preditiva. Ela funciona como um exame de sangue para suas máquinas, permitindo diagnosticar falhas invisíveis, monitorar a degradação do fluido e avaliar o estado interno dos componentes sem a necessidade de abertura ou paradas desnecessárias.
Parceria Global: TELUB & ALS GLOBAL
Em uma parceria estratégica com a ALS Global — líder mundial em serviços laboratoriais — a TELUB oferece o programa de análise de óleo mais robusto do mercado.
- Agilidade Máxima: Resultados emitidos em até 48 horas após o recebimento no laboratório.
- Gestão On-line: Resultados e históricos acessíveis via plataforma digital para decisões rápidas.
- Precisão Científica: Ensaios realizados sob as mais rígidas normas internacionais (ASTM e ISO).
O que monitoramos nas amostras?
O laboratório realiza a quantificação detalhada de elementos químicos para mapear três pilares críticos:
Análise de Elementos em Lubrificantes
| Categoria | Elementos (Símbolos) | O que Indicam / Função |
| Elementos de Desgaste | Fe, Cr, Cu, Pb, Sn, Ag, Ti, Ni, Mo, Al, V, Mn | Saúde dos componentes: Desgaste prematuro em rolamentos, bombas, engrenagens e anéis. |
| Elementos de Contaminação | Si, Na, K, Al | Agentes externos: Poeira/terra (Silício) e falhas de vedação que podem destruir o sistema. |
| Aditivos Detergentes | Ba, Ca, Mg | Limpeza: Garantem a dispersão de resíduos e limpeza interna do motor/sistema. |
| Aditivos de Proteção | P, Zn | Extrema Pressão (EP) e Antidesgaste (AW): Protegem superfícies sob alta carga. |
| Modificadores de Atrito | B | Performance: Redução de fricção entre as partes móveis. |
Principais Ensaios e Normas Técnicas
Utilizamos tecnologia de ponta para garantir a confiabilidade dos dados:
| Ensaio Técnico | Norma de Referência | Objetivo da Análise |
| Espectrometria (ICP) | ASTM D5185 | Análise simultânea de 21 elementos (desgaste, aditivos e contaminantes). |
| Viscosidade Cinemática | ASTM D445 | Verificação da estabilidade do filme lubrificante a 40°C. |
| Contagem de Partículas | ISO 4406 | Monitoramento do nível de limpeza (códigos de 4 µm, 6 µm e 14 µm). |
| Teor de Água | ASTM E2412 (FTIR) / Karl Fischer | Detecção precisa de contaminação por umidade em ppm. |
| Oxidação e Nitração | FTIR / Métodos Internos | Avaliação do envelhecimento e degradação térmica do fluido. |
| Macroscopia | Visual / NBR | Análise visual detalhada para identificação de partículas sólidas macro. |
Por que escolher o programa TELUB/ALS?
Ao integrar as análises de óleo com o nosso software TELUB SYSTEM OIL, sua empresa passa a ter um controle 360º da lubrificação. Você deixa de trocar óleo por “tempo” e passa a trocar por condição, reduzindo custos operacionais e o impacto ambiental.